2. kolo 46. týden 2023
08.11.2021 22:42
| 1 | 2 | 0 | 2 | bod.t |
| MEO Fans | Rambíci | 0,5 | 3,5 | skóre |
| Kupčík S. | Potrok R. | 0,5 | 0,5 | bod.j |
| Kupčík S. | Potrok J. | 0 | 1 | bod.j |
| Pavlík R. | Potrok R. | 0 | 1 | bod.j |
| Pavlík R. | Potrok J. | 0 | 1 | bod.j |
| 5 | 3 | 0 | 2 | bod.t |
| M&M | Fčelaři | 0 | 4 | skóre |
| Skopal M. | Lavrinčík P. | 0 | 1 | bod.j |
| Skopal M. | Nevřela I. | 0 | 1 | bod.j |
| Šenkyřík M. | Lavrinčík P. | 0 | 1 | bod.j |
| Šenkyřík M. | Nevřela I. | 0 | 1 | bod.j |
| 6 | 4 | 0 | 2 | bod.t |
| Jižní B | Sokol Cit. | 1,5 | 2,5 | skóre |
| Říha M. | Šneidr M. | 1 | 0 | bod.j |
| Říha M. | JuDr. Šlapák | 0,5 | 0,5 | bod.j |
| Šneidr R. | Šneidr M. | 0 | 1 | bod.j |
| Šneidr R. | JuDr. Šlapák | 0 | 1 | bod.j |
—————